Tutto News

Classifica dei 10 lavori più e meno stressanti: ecco quali sono

Dai militari ai parrucchieri: la classifica delle professioni con più e meno stress

Classifica dei 10 lavori più e meno stressanti: ecco quali sono

Credits: Getty Images

06 Marzo 2025

Redazione 105

Lo stress lavorativo è una delle principali sfide per molti professionisti. Alcuni lavori mettono a dura prova la resistenza fisica e mentale, mentre altri risultano decisamente più rilassanti. Il sito CareerCast, specializzato nell'analisi del mercato del lavoro, ha stilato una classifica basata su diversi fattori, tra cui livello di responsabilità, rischi, condizioni di lavoro e salari.

Il quotidiano City A.M. ha pubblicato i dati raccolti da CareerCast, evidenziando le professioni più e meno stressanti. Scopriamo insieme la classifica.

I 10 lavori più stressanti

  1. MilitareSalario medio: 26.054$ | Stress: 72,47%
  2. Vigile del fuocoSalario medio: 48.030$ | Stress: 72,43%
  3. Pilota d’aereoSalario medio: 105.270$ | Stress: 61,07%
  4. PoliziottoSalario medio: 61.600$ | Stress: 51,97%
  5. Coordinatore eventiSalario medio: 47.350$ | Stress: 51,15%
  6. ReporterSalario medio: 37.820$ | Stress: 49,90%
  7. Giornalista TVSalario medio: 56.680$ | Stress: 49%
  8. Manager relazioni pubblicheSalario medio: 107.320$ | Stress: 49%
  9. Dirigente aziendaleSalario medio: 181.210$ | Stress: 48%
  10. TassistaSalario medio: 24.300$ | Stress: 48%

Queste professioni comportano grandi responsabilità, orari imprevedibili, pressione costante e, in alcuni casi, pericoli reali. Non sorprende, quindi, che siano ai primi posti nella classifica dello stress lavorativo.

I 10 lavori meno stressanti

  1. Tecnico ecograficoSalario medio: 64.280$ | Stress: 5,11%
  2. ParrucchiereSalario medio: 24.300$ | Stress: 6,61%
  3. AudiologoSalario medio: 75.980$ | Stress: 7,22%
  4. Professore universitarioSalario medio: 75.430$ | Stress: 8,16%
  5. Addetto cartelle clinicheSalario medio: 38.040$ | Stress: 8,54%
  6. Responsabile qualitàSalario medio: 66.540$ | Stress: 8,78%
  7. GioielliereSalario medio: 38.200$ | Stress: 9,05%
  8. FarmacistaSalario medio: 30.920$ | Stress: 9,14%
  9. AnalistaSalario medio: 79.200$ | Stress: 9,17%
  10. Tecnico laboratorio medicoSalario medio: 50.930$ | Stress: 10%

Queste professioni sono caratterizzate da ambienti di lavoro più stabili, minor pressione e meno situazioni di rischio. Tuttavia, questo non significa che siano prive di responsabilità o difficoltà.

Interviste

Radio 105 sempre con te!

Disponibile su